重量 | 轴承型号 | 内径 d +000mm, -0.008mm | 宽度 C +0.00mm, -0.12mm | 圆角半径 (1) | 额定静载荷 C 0 | 增强的额定动载荷 C E (2) | 外径 D +0.000mm, -0.009mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单密封圈 P | 双密封圈 PP | |||||||
0.023 | 39P | 39PP | 9 | 8 | 0.6 | 1960 | 5000 | 26 |
0.023 | 39P | 39PP | 9 | 8 | 0.6 | 1960 | 5000 | 26 |
0.018 | 38P2 | 38PP2 | 8 | 7 | 0.3 | 1400 | 3650 | 22 |
0.018 | 38P2 | 38PP2 | 8 | 7 | 0.3 | 1400 | 3650 | 22 |
0.018 | 38P | 38PP | 8 | 10 | 0.3 | 1370 | 3650 | 22 |
0.018 | 38P | 38PP | 8 | 10 | 0.3 | 1370 | 3650 | 22 |
0.018 | 37P2 | 37PP2 | 7 | 7 | 0.3 | 1400 | 3650 | 22 |
0.018 | 37P2 | 37PP2 | 7 | 7 | 0.3 | 1400 | 3650 | 22 |
0.018 | 37P | 37PP | 7 | 10 | 0.3 | 1370 | 3650 | 22 |
0.018 | 37P | 37PP | 7 | 10 | 0.3 | 1370 | 3650 | 22 |
0.014 | 36P2 | 36PP2 | 6 | 6 | 0.3 | 865 | 2450 | 19 |
0.014 | 36P2 | 36PP2 | 6 | 6 | 0.3 | 865 | 2450 | 19 |
0.014 | 36P | 36PP | 6 | 10 | 0.3 | 865 | 2450 | 19 |
0.014 | 36P | 36PP | 6 | 10 | 0.3 | 865 | 2450 | 19 |
扫一扫,加微信