轴承编号 | 内径 d | 外径 D | 挡肩直径 | 额定载荷 | 重量 kg | 内圈 | 高度 T | 外圈高度 T 3 | S | 倒角半径 (1) r (最大) | 极限速度 (仅对于油浴润滑) | K (2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 轴承座 (最小) | H 轴 (最大) | 静态额定载荷 Coa | 动态额定载荷 Ct | 外径直径 D 1 | 组件高度 1 | 引度高度 T 2 | ||||||||||
29330 | 150 | 250 | 194 | 195 | 1140 | 670 | 12.5 | 240 | 57 | 20 | 60 | 29 | 87 | 2.0 | 1550 | 30 |
29426 | 130 | 270 | 187 | 195 | 1730 | 1120 | 23.9 | 255 | 81 | 31 | 85 | 42 | 81 | 3.0 | 1250 | 60 |
29326 | 130 | 225 | 171 | 177 | 880 | 600 | 9.8 | 215 | 55 | 19 | 58 | 29 | 75 | 2.0 | 1700 | 22 |
29424 | 120 | 250 | 174 | 180 | 1180 | 965 | 18.5 | 236 | 74 | 29 | 78 | 37 | 74 | 3.0 | 1350 | 40 |
29422 | 110 | 230 | 162 | 165 | 1150 | 800 | 33.4 | 220 | 69 | 26 | 73 | 35 | 69 | 2.5 | 1500 | 30 |
扫一扫,加微信