径向游隙* (未安装) mm | 额定载荷KN | 轴承编号 | 内径 d mm | 外径 D mm | 内圈宽度 B 1 mm | 外圈宽度 B mm | 球面直径 d 1 (参考) mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 径向极限 额定载荷 | 动态径向 额定载荷 | ||||||
0.14 | 0.26 | 698 | 224 | 60FS90 | 60 | 90 | 44 | 36 | 81 |
0.12 | 0.24 | 476 | 149 | 50FS75 | 50 | 79 | 35 | 28 | 67 |
0.12 | 0.24 | 383 | 122 | 45FS68 | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 |
0.12 | 0.24 | 322 | 95.2 | 40FS62 | 40 | 62 | 28 | 22 | 55 |
0.12 | 0.24 | 245 | 74.3 | 35FS55 | 35 | 55 | 25 | 20 | 48 |
0.12 | 0.24 | 179 | 56.0 | 30FS47 | 30 | 47 | 22 | 18 | 41 |
0.12 | 0.24 | 138 | 40.8 | 24FS42 | 24 | 42 | 20 | 16 | 36 |
0.12 | 0.24 | 95.6 | 27.2 | 20FS35 | 20 | 35 | 16 | 12 | 30 |
0.10 | 0.22 | 64.1 | 19.0 | 16FS30 | 16 | 30 | 14 | 10 | 25 |
0.10 | 0.22 | 51.6 | 14.3 | 14FS26 | 14 | 26 | 12 | 9 | 22 |
0.10 | 0.22 | 38.4 | 10.2 | 12FS22 | 12 | 22 | 10 | 7 | 19 |
扫一扫,加微信