内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 (2) (最大) | 支撑直径 | 额定载荷 | 径向当量载荷系数 (1) 动态 | 径向当量载荷系数 (1) 静态 | 润滑寿命调节系数 (4) | 极限速度 (3) | 轴承编号 | 重量kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | R | 轴 d a | 轴承座 D a | 静态额定载荷 C 0 | 动态额定载荷 C | e | Y | Y 0 | C g | 润滑脂 | 油 | ||
670 | 1090 | 412.0 | 6.0 | 751 | 996 | 30400 | 14100 | 0.36 | 1.90 | 1.85 | 0.1560 | 130 | 130 | 241/670YMD | 1500 |
670 | 1090 | 336.0 | 6.0 | 760 | 995 | 23700 | 11600 | 0.29 | 2.31 | 2.26 | 0.1560 | 210 | 230 | 231/670YMB | 1220 |
670 | 980 | 308.0 | 6.0 | 738 | 910 | 22100 | 9280 | 0.28 | 2.39 | 2.33 | 0.1530 | 220 | 240 | 240/670YMB | 775 |
670 | 980 | 230.0 | 6.0 | 744 | 911 | 16000 | 7230 | 0.22 | 3.12 | 3.05 | 0.1531 | 310 | 350 | 230/670YMB | 579 |
670 | 900 | 170.0 | 5.0 | 727 | 851 | 11200 | 4720 | 0.16 | 4.15 | 4.06 | 0.1509 | 320 | 370 | 239/670YMB | 302 |
630 | 1030 | 400.0 | 6.0 | 707 | 939 | 27900 | 13000 | 0.37 | 1.84 | 1.80 | 0.1504 | 140 | 140 | 241/630YMB | 1310 |
630 | 1030 | 315.0 | 6.0 | 716 | 940 | 21500 | 10600 | 0.29 | 2.30 | 2.25 | 0.1505 | 230 | 250 | 231/630YMB | 1030 |
扫一扫,加微信