内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 (2) (最大) | 支撑直径 | 额定载荷 | 径向当量载荷系数 (1) 动态 | 径向当量载荷系数 (1) 静态 | 润滑寿命调节系数 (4) | 极限速度 (3) | 轴承编号 | 重量kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | R | 轴 d a | 轴承座 D a | 静态额定载荷 C 0 | 动态额定载荷 C | e | Y | Y 0 | C g | 润滑脂 | 油 | ||
480 | 650 | 128.0 | 4.0 | 522 | 614 | 5430 | 2490 | 0.17 | 3.86 | 3.78 | 0.1224 | 500 | 590 | 23996YMB | 121 |
460 | 830 | 296.0 | 6.0 | 535 | 746 | 14200 | 7870 | 0.34 | 1.96 | 1.92 | 0.1259 | 280 | 310 | 23292YMB | 697 |
460 | 760 | 300.0 | 6.0 | 517 | 692 | 15000 | 7420 | 0.37 | 1.82 | 1.78 | 0.1239 | 220 | 240 | 24192YMB | 542 |
460 | 760 | 240.0 | 6.0 | 524 | 692 | 11200 | 5920 | 0.30 | 2.24 | 2.19 | 0.1230 | 370 | 410 | 23192YMB | 433 |
460 | 680 | 218.0 | 5.0 | 507 | 630 | 10400 | 4750 | 0.28 | 2.37 | 2.32 | 0.1207 | 360 | 410 | 24092YMB | 270 |
460 | 680 | 163.0 | 5.0 | 512 | 631 | 7660 | 3740 | 0.22 | 3.06 | 2.99 | 0.1207 | 500 | 570 | 23092YMB | 202 |
460 | 620 | 118.0 | 3.0 | 504 | 582 | 4700 | 2050 | 0.16 | 4.13 | 4.04 | 0.1187 | 520 | 620 | 23992YMB | 101 |
扫一扫,加微信