内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 (2) (最大) | 支撑直径 | 额定载荷 | 径向当量载荷系数 (1) 动态 | 径向当量载荷系数 (1) 静态 | 润滑寿命调节系数 (4) | 极限速度 (3) | 轴承编号 | 重量kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | R | 轴 d a | 轴承座 D a | 静态额定载荷 C 0 | 动态额定载荷 C | e | Y | Y 0 | C g | 润滑脂 | 油 | ||
260 | 400 | 104.0 | 3.0 | 291 | 369 | 2770 | 1540 | 0.24 | 2.85 | 2.78 | 0.0847 | 990 | 1200 | 23052YMB | 47.0 |
260 | 400 | 104.0 | 3.0 | 291 | 369 | 2770 | 1540 | 0.24 | 2.85 | 2.78 | 0.0847 | 990 | 1200 | 23052YM | 47.0 |
260 | 360 | 75.0 | 2.0 | 284 | 339 | 1880 | 951 | 0.18 | 3.74 | 3.65 | 0.0830 | 1000 | 1200 | 23952YM | 23.0 |
250 | 410 | 128.0 | 3.0 | 284 | 374 | 3180 | 1830 | 0.30 | 2.28 | 2.23 | 0.0831 | 580 | 650 | 26250YM | 64.0 |
240 | 500 | 195.0 | 4.0 | 293 | 437 | 5320 | 3380 | 0.40 | 1.67 | 1.64 | 0.0878 | 500 | 540 | 23348YM | 185 |
240 | 500 | 155.0 | 4.0 | 297 | 439 | 3990 | 2740 | 0.32 | 2.10 | 2.05 | 0.0880 | 760 | 850 | 22348YMB | 147 |
240 | 460 | 147.0 | 4.0 | 286 | 410 | 3720 | 2430 | 0.32 | 2.08 | 2.04 | 0.0852 | 550 | 610 | 26348YM | 113 |
扫一扫,加微信