内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 (2) (最大) | 支撑直径 | 额定载荷 | 径向当量载荷系数 (1) 动态 | 径向当量载荷系数 (1) 静态 | 润滑寿命调节系数 (4) | 极限速度 (3) | 轴承编号 | 重量kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | R | 轴 d a | 轴承座 D a | 静态额定载荷 C 0 | 动态额定载荷 C | e | Y | Y 0 | C g | 润滑脂 | 油 | ||
190 | 340 | 120.0 | 3.0 | 221 | 306 | 2390 | 1490 | 0.34 | 1.99 | 1.95 | 0.0714 | 960 | 1100 | 23238YM | 47.0 |
190 | 340 | 92.0 | 3.0 | 224 | 306 | 1810 | 1200 | 0.27 | 2.53 | 2.48 | 0.0725 | 1400 | 1600 | 22238YM | 36.0 |
190 | 320 | 128.0 | 2.5 | 211 | 286 | 2310 | 1350 | 0.40 | 1.68 | 1.64 | 0.0710 | 860 | 950 | 24138CJ | 42.0 |
190 | 320 | 104.0 | 2.5 | 218 | 290 | 2090 | 1250 | 0.31 | 2.15 | 2.11 | 0.0716 | 1100 | 1300 | 23138YM | 34.0 |
190 | 290 | 100.0 | 2.0 | 211 | 264 | 1810 | 957 | 0.31 | 2.16 | 2.12 | 0.0682 | 1200 | 1400 | 24038CJ | 24.0 |
190 | 290 | 75.0 | 2.0 | 213 | 271 | 1540 | 901 | 0.22 | 3.01 | 2.94 | 0.0698 | 1400 | 1700 | 23038YM | 18.0 |
190 | 260 | 52.0 | 2.0 | 207 | 245 | 910 | 480 | 0.18 | 3.84 | 3.75 | 0.0677 | 1400 | 1700 | 23938YM | 8.1 |
扫一扫,加微信