内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 (2) (最大) | 支撑直径 | 额定载荷 | 径向当量载荷系数 (1) 动态 | 径向当量载荷系数 (1) 静态 | 润滑寿命调节系数 (4) | 极限速度 (3) | 轴承编号 | 重量kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | R | 轴 d a | 轴承座 D a | 静态额定载荷 C 0 | 动态额定载荷 C | e | Y | Y 0 | C g | 润滑脂 | 油 | ||
150 | 250 | 80.0 | 2.0 | 172 | 230 | 1320 | 837 | 0.31 | 2.20 | 2.15 | 0.0614 | 1500 | 1700 | 23130YM | 16.0 |
150 | 225 | 75.0 | 2.0 | 166 | 206 | 1000 | 603 | 0.31 | 2.18 | 2.13 | 0.0699 | 1600 | 1900 | 24030CJ | 10.4 |
150 | 225 | 56.0 | 2.0 | 169 | 211 | 872 | 521 | 0.21 | 3.20 | 3.13 | 0.0714 | 1900 | 2300 | 23030YM | 7.8 |
140 | 300 | 118.0 | 3.0 | 175 | 261 | 1920 | 1310 | 0.41 | 1.64 | 1.61 | 0.0632 | 1000 | 1100 | 23328YM* | 41.0 |
140 | 300 | 102.0 | 3.0 | 174 | 262 | 1520 | 1120 | 0.36 | 1.88 | 1.84 | 0.0648 | 1500 | 1700 | 22328YM* | 35.4 |
140 | 300 | 102.0 | 3.0 | 174 | 262 | 1520 | 1120 | 0.36 | 1.88 | 1.84 | 0.0648 | 1500 | 1700 | 22328CJ | 35.4 |
140 | 250 | 68.0 | 2.5 | 166 | 225 | 930 | 646 | 0.27 | 2.51 | 2.45 | 0.0713 | 2000 | 2400 | 22228YM | 14.4 |
扫一扫,加微信