内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 (2) (最大) | 支撑直径 | 额定载荷 | 径向当量载荷系数 (1) 动态 | 径向当量载荷系数 (1) 静态 | 润滑寿命调节系数 (4) | 极限速度 (3) | 轴承编号 | 重量kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | R | 轴 d a | 轴承座 D a | 静态额定载荷 C 0 | 动态额定载荷 C | e | Y | Y 0 | C g | 润滑脂 | 油 | ||
110 | 240 | 92.1 | 2.5 | 137 | 210 | 1070 | 808 | 0.40 | 1.67 | 1.63 | 0.0641 | 1500 | 1700 | 23322YM* | 20.7 |
110 | 240 | 80.0 | 2.5 | 139 | 208 | 962 | 733 | 0.35 | 1.92 | 1.88 | 0.0654 | 2000 | 2300 | 22322YM* | 18.0 |
110 | 240 | 80.0 | 2.5 | 139 | 208 | 962 | 733 | 0.35 | 1.92 | 1.88 | 0.0654 | 2000 | 2300 | 22322CJ | 18.0 |
110 | 200 | 69.8 | 2.0 | 130 | 183 | 853 | 596 | 0.32 | 2.12 | 2.07 | 0.0618 | 1900 | 2200 | 23222YM | 9.6 |
110 | 200 | 69.8 | 2.0 | 130 | 183 | 853 | 596 | 0.32 | 2.12 | 2.07 | 0.0618 | 1900 | 2200 | 23222CJ | 9.6 |
110 | 200 | 53.0 | 2.0 | 132 | 179 | 627 | 475 | 0.25 | 2.69 | 2.63 | 0.0616 | 2500 | 3000 | 22222YM | 7.3 |
110 | 200 | 53.0 | 2.0 | 132 | 179 | 627 | 475 | 0.25 | 2.69 | 2.63 | 0.0616 | 2500 | 3000 | 22222CJ | 7.3 |
扫一扫,加微信