内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 (2) (最大) | 支撑直径 | 额定载荷 | 径向当量载荷系数 (1) 动态 | 径向当量载荷系数 (1) 静态 | 润滑寿命调节系数 (4) | 极限速度 (3) | 轴承编号 | 重量kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | R | 轴 d a | 轴承座 D a | 静态额定载荷 C 0 | 动态额定载荷 C | e | Y | Y 0 | C g | 润滑脂 | 油 | ||
80 | 140 | 33.0 | 2.0 | 95 | 129 | 263 | 210 | 0.22 | 3.14 | 3.07 | 0.0495 | 3000 | 3700 | 22216YM | 2.2 |
80 | 140 | 33.0 | 2.0 | 95 | 129 | 278 | 218 | 0.22 | 3.14 | 3.07 | 0.0499 | 3000 | 3700 | 22216CJ | 2.2 |
75 | 160 | 55.0 | 2.0 | 93 | 140 | 456 | 387 | 0.34 | 2.00 | 1.96 | 0.0505 | 3100 | 3600 | 22315YM* | 5.4 |
75 | 160 | 37.0 | 2.0 | 94 | 148 | 274 | 237 | 0.23 | 2.94 | 2.87 | 0.0502 | 3200 | 3800 | 21315VCSJ | 3.50 |
75 | 160 | 55.0 | 2.0 | 93 | 140 | 456 | 387 | 0.34 | 2.00 | 1.96 | 0.0505 | 3100 | 3600 | 22315CJ | 5.4 |
75 | 130 | 31.0 | 1.5 | 88 | 120 | 241 | 191 | 0.22 | 3.14 | 3.07 | 0.0477 | 3200 | 3900 | 22215CJ | 1.7 |
70 | 150 | 51.0 | 2.0 | 87 | 131 | 385 | 331 | 0.34 | 2.00 | 1.96 | 0.0482 | 3200 | 3800 | 22314YM* | 4.4 |
扫一扫,加微信