内径 | 外径 | 宽度 | 倒角 (2) (最大) | 支撑直径 | 额定载荷 | 径向当量载荷系数 (1) 动态 | 径向当量载荷系数 (1) 静态 | 润滑寿命调节系数 (4) | 极限速度 (3) | 轴承编号 | 重量kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | R | 轴 d a | 轴承座 D a | 静态额定载荷 C 0 | 动态额定载荷 C | e | Y | Y 0 | C g | 润滑脂 | 油 | ||
40 | 80 | 23.0 | 1.0 | 50 | 72 | 100 | 90.0 | 0.27 | 2.47 | 2.41 | 0.0494 | 5100 | 6300 | 22208CJ | 0.6 |
35 | 80 | 21.0 | 1.5 | 44 | 71 | 66.0 | 67.0 | 0.27 | 2.48 | 2.42 | 0.0484 | 5600 | 6900 | 21307VCSJ | 0.50 |
35 | 72 | 23.0 | 1.0 | 45 | 65 | 88.0 | 78.0 | 0.31 | 2.21 | 2.16 | 0.0484 | 5900 | 7200 | 22207CJ | 0.5 |
30 | 72 | 19.0 | 1.0 | 39 | 63 | 51.0 | 53.0 | 0.28 | 2.45 | 2.39 | 0.0444 | 6200 | 7600 | 21306VCSJ | 0.40 |
30 | 62 | 20.0 | 1.0 | 38 | 56 | 61.0 | 58.0 | 0.31 | 2.15 | 2.10 | 0.0435 | 6600 | 8100 | 22206CJ | 0.3 |
25 | 62 | 17.0 | 1.0 | 33 | 54 | 38.0 | 41.0 | 0.29 | 2.33 | 2.28 | 0.0403 | 7000 | 8700 | 21305VCSJ | 0.30 |
25 | 52 | 18.0 | 1.0 | 30 | 47 | 43.0 | 44.0 | 0.34 | 2.00 | 1.96 | 0.0384 | 7700 | 9600 | 22205CJ | 0.2 |
扫一扫,加微信