内径 d | 外径 D | 宽度 C | 轴承型号 | 圆角半径 (1) | 重量 | 额定静载荷 C 0 | 增强的额定动载荷 C E (2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公差 +0.000mm 至 | 公差 +0.000mm 至 | 公差 +0.000mm 至 | ||||||||
117.475 | -0.020 | 165.100 | -0.025 | 22.23 | -0.20 | 46BIH216 | 2.5 | 1.6 | 80000 | 76500 |
114.300 | -0.020 | 158.750 | -0.025 | 22.23 | -0.20 | 45BIH206 | 2.5 | 1.4 | 75000 | 73500 |
111.125 | -0.020 | 158.750 | -0.025 | 22.23 | -0.20 | 43BIH206 | 2.5 | 1.5 | 51000 | 57000 |
107.950 | -0.020 | 152.400 | -0.025 | 22.23 | -0.20 | 42BIH196 | 2.5 | 1.3 | 71000 | 72000 |
104.775 | -0.020 | 152.400 | -0.025 | 22.23 | -0.20 | 41BIH196 | 2.5 | 1.4 | 63000 | 65500 |
扫一扫,加微信