重量 | 轴承型号 | 外径 D | 圆角半径 (1) | 额定静载荷 C 0 | 增强的额定动载荷 C E (2) | 内径 d | 宽度 C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公差 +0.000mm 至 | 公差 +0.000mm 至 | 公差 +0.000mm 至 | ||||||||
0.934 | 309W | 100 | -0.015 | 1.5 | 47000 | 78100 | 45 | -0.012 | 25 | -0.12 |
0.844 | 308W | 90 | -0.015 | 1.5 | 39000 | 66000 | 40 | -0.012 | 23 | -0.12 |
0.513 | 307W | 80 | -0.013 | 1.5 | 29000 | 51500 | 35 | -0.012 | 21 | -0.12 |
0.386 | 306W | 72 | -0.013 | 1.0 | 22600 | 42800 | 30 | -0.010 | 19 | -0.12 |
0.259 | 305W | 62 | -0.013 | 1.0 | 17300 | 33900 | 25 | -0.010 | 17 | -0.12 |
0.154 | 304W | 52 | -0.013 | 1.0 | 11300 | 23900 | 20 | -0.010 | 15 | -0.12 |
0.118 | 303W | 47 | -0.011 | 1.0 | 9400 | 20600 | 17 | -0.008 | 14 | -0.12 |
扫一扫,加微信