重量 | 轴承型号 | 外径 D | 圆角半径 (1) | 额定静载荷 C 0 | 增强的额定动载荷 C E (2) | 内径 d | 宽度 C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公差 +0.000mm 至 | 公差 +0.000mm 至 | 公差 +0.000mm 至 | ||||||||
0.472 | 307K | 80 | -0.013 | 1.5 | 18400 | 37700 | 35 | -0.012 | 21 | -0.12 |
0.354 | 306K | 72 | -0.013 | 1.0 | 15600 | 33900 | 30 | -0.010 | 19 | -0.12 |
0.236 | 305K | 62 | -0.013 | 1.0 | 12200 | 26600 | 25 | -0.010 | 17 | -0.12 |
0.141 | 304K | 52 | -0.013 | 1.0 | 7800 | 17900 | 20 | -0.010 | 15 | -0.12 |
0.109 | 303K | 47 | -0.011 | 1.0 | 6550 | 15300 | 17 | -0.008 | 14 | -0.12 |
0.082 | 302K | 42 | -0.011 | 1.0 | 5240 | 13300 | 15 | -0.008 | 13 | -0.12 |
0.064 | 301K | 37 | -0.011 | 1.0 | 3620 | 9400 | 12 | -0.008 | 12 | -0.12 |
0.054 | 300K | 35 | -0.011 | 0.6 | 3460 | 9200 | 10 | -0.008 | 11 | -0.12 |
扫一扫,加微信