重量 | 轴承型号 | 外径 D | 圆角半径 (1) | 额定静载荷 C 0 | 增强的额定动载荷 C E (2) | 内径 d | 宽度 C +0.000mm, -0.13mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公差 +0.000mm 至 | 公差 +0.000mm 至 | ||||||||
0.005 | S1K7 | 15.875 | -0.010 | 0.3 | 560 | 1630 | 6.350 | -0.008 | 4.98 |
0.005 | 33K5 | 12.700 | -0.010 | 0.3 | 490 | 1430 | 4.762 | -0.008 | 3.96 |
0.005 | 33K5 | 12.700 | -0.010 | 0.3 | 490 | 1430 | 4.762 | -0.008 | 3.96 |
0.005 | 33K4 | 12.700 | -0.010 | 0.3 | 490 | 1430 | 3.175 | -0.008 | 4.37 |
0.005 | 33K4 | 12.700 | -0.010 | 0.3 | 490 | 1430 | 3.175 | -0.008 | 4.37 |
0.005 | 33K3 | 9.525 | -0.010 | 0.3 | 212 | 710 | 3.175 | -0.008 | 3.96 |
0.005 | 33K3 | 9.525 | -0.010 | 0.3 | 212 | 710 | 3.175 | -0.008 | 3.96 |
扫一扫,加微信