重量 | 轴承型号 | 内径 d +000mm, -0.008mm | 圆角半径 (1) | 额定静载荷 C 0 | 宽度 0.00mm,-0.12mm | 外径 D +000mm, -0.009mm | 内圈偏心距 (2) | 增强的额定动载荷 C E (3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单密封圈 T | 单密封圈和防尘盖 TD | 双密封圈 TT | 内圈 B | 外圈 C | C 1 | |||||||
0.018 | 37KT | 37KTD | — | 7 | 0.3 | 1370 | 9.80 | 10.31 | — | 22 | 0.50 | 3650 |
0.027 | 36KVT | 36KVTD | — | 6 | 0.3 | 1370 | 9.80 | 10.31 | — | 24 | 0.50 | 3650 |
0.027 | 36KVT | 36KVTD | — | 6 | 0.3 | 1370 | 9.80 | 10.31 | — | 24 | 0.50 | 3650 |
0.014 | 36KT | 36KTD | 36KTT | 6 | 0.3 | 865 | 9.80 | 10.31 | 14.27 | 19 | 0.50 | 2450 |
0.014 | 36KT | 36KTD | 36KTT | 6 | 0.3 | 865 | 9.80 | 10.31 | 14.27 | 19 | 0.50 | 2450 |
0.014 | 36KT | 36KTD | 36KTT | 6 | 0.3 | 865 | 9.80 | 10.31 | 14.27 | 19 | 0.50 | 2450 |
扫一扫,加微信