尺寸,mm | 额定载荷,N | 轴承型号 | 保持架 | 系数 | 重量kg | 轴尺寸,mm | 轴承座尺寸,mm | 轴承尺寸,mm | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | 动载 (1) C 1 | 系数 (5) e | 系数 (5) Y | 动载 (2) C 90 | 动载 (2) C a90 | 系数 (5) K | 静载C 0 | 内圈 | 外圈 | A a | A b | G 1 | G 2 | G g | 最大轴肩倒角半径 R (4) | 轴肩直径 d a | 轴肩直径 d b | 最大挡肩倒角半径 r (4) | 挡肩直径 D a | 挡肩直径 D b | B | C | a (3) | |
381.000 | 479.425 | 49.212 | 582000 | 0.50 | 1.21 | 151000 | 128000 | 1.18 | 1380000 | L865547 | L865512 | 6.60 | 2.70 | 2260 | 529 | 0.1897 | 18.40 | 6.4 | 395.0 | 407.0 | 3.3 | 465.0 | 456.0 | 47.625 | 34.925 | 42.9 |
381.000 | 479.425 | 49.212 | 582000 | 0.50 | 1.21 | 151000 | 128000 | 1.18 | 1380000 | L865547 | L865512 | 6.60 | 2.70 | 2260 | 529 | 0.1897 | 18.40 | 6.4 | 395.0 | 407.0 | 3.3 | 465.0 | 456.0 | 47.625 | 34.925 | 42.9 |
374.650 | 431.800 | 28.575 | 249000 | 0.33 | 1.80 | 64500 | 36700 | 1.76 | 745000 | LL264648 | LL264610 | 1.90 | 2.90 | 2160 | 1050 | 0.2055 | 6.08 | 3.5 | 384.0 | 389.0 | 3.3 | 424.0 | 417.0 | 28.575 | 20.638 | 27.9 |
374.650 | 431.800 | 28.575 | 249000 | 0.33 | 1.80 | 64500 | 36700 | 1.76 | 745000 | LL264648 | LL264610 | 1.90 | 2.90 | 2160 | 1050 | 0.2055 | 6.08 | 3.5 | 384.0 | 389.0 | 3.3 | 424.0 | 417.0 | 28.575 | 20.638 | 27.9 |
扫一扫,加微信