尺寸,mm | 额定载荷,N | 轴承型号 | 保持架 | 系数 | 重量kg | 轴尺寸,mm | 轴承座尺寸,mm | 轴承尺寸,mm | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | 动载 (1) C 1 | 系数 (5) e | 系数 (5) Y | 动载 (2) C 90 | 动载 (2) C a90 | 系数 (5) K | 静载C 0 | 内圈 | 外圈 | A a | A b | G 1 | G 2 | G g | 最大轴肩倒角半径 R (4) | 轴肩直径 d a | 轴肩直径 d b | 最大挡肩倒角半径 r (4) | 挡肩直径 D a | 挡肩直径 D b | B | C | a (3) | |
87.312 | 152.400 | 39.688 | 200000 | 0.44 | 1.36 | 51900 | 39200 | 1.32 | 319000 | 596-S | 592A | 4.10 | 1.70 | 151 | 38.3 | 0.1416 | 2.81 | 3.5 | 97.0 | 103.0 | 3.3 | 144.0 | 135.0 | 36.322 | 30.162 | -2.5 |
87.312 | 123.825 | 20.638 | 85800 | 0.33 | 1.82 | 22200 | 12600 | 1.77 | 156000 | L217847 | L217810 | 0.50 | 2.10 | 111 | 74.7 | 0.1152 | 0.77 | 1.5 | 93.0 | 96.0 | 1.5 | 119.0 | 116.0 | 20.638 | 16.670 | 0.0 |
85.725 | 168.275 | 53.975 | 379000 | 0.30 | 2.00 | 98200 | 50300 | 1.95 | 522000 | 841 | 832 | 5.20 | 1.60 | 198 | 34.8 | 0.0937 | 5.24 | 3.5 | 97.0 | 104.0 | 3.3 | 155.0 | 149.0 | 56.363 | 41.275 | -18.5 |
85.725 | 168.275 | 41.275 | 245000 | 0.47 | 1.28 | 63500 | 51200 | 1.24 | 386000 | 677 | 672 | 5.00 | 2.00 | 182 | 37.2 | 0.1056 | 4.12 | 3.5 | 99.0 | 105.0 | 3.3 | 160.0 | 149.0 | 41.275 | 30.162 | -2.8 |
85.725 | 161.925 | 47.625 | 303000 | 0.34 | 1.76 | 78500 | 45900 | 1.71 | 441000 | 758 | 752 | 3.30 | 0.90 | 177 | 29.4 | 0.0945 | 4.23 | 3.5 | 97.0 | 103.0 | 3.3 | 150.0 | 144.0 | 48.260 | 38.100 | -11.9 |
扫一扫,加微信