尺寸,mm | 额定载荷,N | 轴承型号 | 保持架 | 系数 | 重量kg | 轴尺寸,mm | 轴承座尺寸,mm | 轴承尺寸,mm | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | 动载 (1) C 1 | 系数 (5) e | 系数 (5) Y | 动载 (2) C 90 | 动载 (2) C a90 | 系数 (5) K | 静载C 0 | 内圈 | 外圈 | A a | A b | G 1 | G 2 | G g | 最大轴肩倒角半径 R (4) | 轴肩直径 d a | 轴肩直径 d b | 最大挡肩倒角半径 r (4) | 挡肩直径 D a | 挡肩直径 D b | B | C | a (3) | |
66.675 | 177.800 | 57.150 | 352000 | 0.80 | 0.75 | 91300 | 125000 | 0.73 | 413000 | HH914449 | HH914412 | 9.90 | 4.70 | 111 | 17.7 | 0.1044 | 6.65 | 3.5 | 85.5 | 106.0 | 3.3 | 165.0 | 146.0 | 53.975 | 37.308 | -0.3 |
66.675 | 152.400 | 53.975 | 313000 | 0.49 | 1.23 | 81300 | 67800 | 1.20 | 423000 | HH814547 | HH814510 | 5.30 | 0.20 | 130 | 23.5 | 0.0957 | 4.87 | 3.5 | 85.0 | 93.0 | 3.3 | 143.0 | 130.0 | 57.150 | 41.275 | -12.2 |
66.675 | 152.400 | 53.975 | 313000 | 0.49 | 1.23 | 81300 | 67800 | 1.20 | 423000 | HH814547 | HH814510 | 5.30 | 0.20 | 130 | 23.5 | 0.0957 | 4.87 | 3.5 | 85.0 | 93.0 | 3.3 | 143.0 | 130.0 | 57.150 | 41.275 | -12.2 |
66.675 | 136.525 | 46.038 | 249000 | 0.47 | 1.27 | 64600 | 52300 | 1.24 | 405000 | H715341 | H715311 | 4.20 | 2.00 | 147 | 32.8 | 0.0993 | 3.30 | 3.5 | 85.0 | 91.0 | 3.3 | 132.0 | 118.0 | 46.038 | 36.512 | -8.6 |
66.675 | 136.525 | 46.038 | 249000 | 0.47 | 1.27 | 64600 | 52300 | 1.24 | 405000 | H715341 | H715311A | 4.20 | 2.00 | 147 | 32.8 | 0.0993 | 3.30 | 3.5 | 85.0 | 91.0 | 0.8 | 132.0 | 121.0 | 46.038 | 36.512 | -8.6 |
扫一扫,加微信