尺寸,mm | 额定载荷,N | 轴承型号 | 系数 | 重量kg | 轴尺寸,mm | 轴承座尺寸,mm | 销 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | 动载 (1) C 1 | 系数 (5) e | 系数 (5) Y 1 | 系数 (5) Y 2 | 动载 (2) C 90 | 动载 (2) C a90 | 动载 (2) C 90(2) | 系数 (5) K | 内圈 | 外圈 | 隔圈 (4) | G 1 | G 2 | G g | 最大轴肩倒角半径 R (3) | 轴肩直径 D b | 最大挡肩倒角半径 r (3) | 挡肩直径 D a | K a | K b | |
266.700 | 323.850 | 63.500 | 50.800 | 258000 | 0.35 | 1.95 | 2.90 | 38400 | 22800 | 66800 | 1.69 | 29880 | 29820DC | X1S-29880 | 907 | 657 | 0.1567 | 9.05 | 1.5 | 277.0 | 0.8 | 312.0 | 10.9 | 5.3 |
266.700 | 323.850 | 63.500 | 50.800 | 258000 | 0.35 | 1.95 | 2.90 | 38400 | 22800 | 66800 | 1.69 | 29880 | 29820DC | X1S-29880 | 907 | 657 | 0.1567 | 9.05 | 1.5 | 277.0 | 0.8 | 312.0 | 10.9 | 5.3 |
266.700 | 323.850 | 63.500 | 50.800 | 258000 | 0.35 | 1.95 | 2.90 | 38400 | 22800 | 66800 | 1.69 | 29880 | 29820DC | X1S-29880 | 907 | 657 | 0.1567 | 9.05 | 1.5 | 277.0 | 0.8 | 312.0 | 10.9 | 5.3 |
263.525 | 355.600 | 127.000 | 101.600 | 1200000 | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 178000 | 110000 | 310000 | 1.62 | LM451345 | LM451310CD | LM451345XA | 1550 | 212 | 0.1536 | 32.91 | 3.5 | 283.0 | 1.5 | 343.0 | 22.1 | 8.6 |
263.525 | 355.600 | 127.000 | 101.600 | 1200000 | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 178000 | 110000 | 310000 | 1.62 | LM451345 | LM451310CD | LM451345XA | 1550 | 212 | 0.1536 | 32.91 | 3.5 | 283.0 | 1.5 | 343.0 | 22.1 | 8.6 |
扫一扫,加微信