尺寸,mm | 额定载荷,N | 轴承型号 | 保持架 | 系数 | 重量kg | 轴尺寸,mm | 轴承座尺寸,mm | 轴承尺寸,mm | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | 动载 (1) C 1 | 系数 (5) e | 系数 (5) Y | 动载 (2) C 90 | 动载 (2) C a90 | 系数 (5) K | 静载C 0 | 内圈 | 外圈 | A a | A b | G 1 | G 2 | C g | 最大轴肩倒角半径 R (4) | 轴肩直径 d a | 轴肩直径 d b | 最大挡肩倒角半径 r (4) | 挡肩直径 D a | 挡肩直径 D b | B | C | a (3) | |
41.275 | 76.200 | 18.009 | 44500 | 0.49 | 1.23 | 11500 | 9630 | 1.20 | 55100 | 11162 | 11300 | 1.70 | 1.50 | 19.2 | 12.8 | 0.0735 | 0.34 | 1.5 | 46.5 | 49.0 | 1.5 | 71.0 | 67.0 | 17.384 | 14.288 | -0.8 |
41.275 | 73.431 | 19.558 | 58400 | 0.40 | 1.50 | 15100 | 10400 | 1.46 | 74200 | LM501349 | LM501310 | 1.00 | 1.00 | 23.3 | 13.3 | 0.0739 | 0.33 | 3.5 | 48.0 | 54.0 | 0.8 | 70.0 | 67.0 | 19.812 | 14.732 | -3.3 |
41.275 | 73.431 | 23.012 | 58400 | 0.40 | 1.50 | 15100 | 10400 | 1.46 | 74200 | LM501349 | LM501311 | 1.00 | 1.00 | 23.3 | 13.3 | 0.0739 | 0.37 | 3.5 | 48.0 | 54.0 | 2.3 | 70.0 | 64.0 | 19.812 | 18.186 | -3.3 |
41.275 | 73.431 | 21.430 | 58400 | 0.40 | 1.50 | 15100 | 10400 | 1.46 | 74200 | LM501349 | LM501314 | 1.00 | 1.00 | 23.3 | 13.3 | 0.0739 | 0.36 | 3.5 | 48.0 | 54.0 | 0.8 | 70.0 | 65.0 | 19.812 | 16.604 | -3.3 |
41.275 | 73.431 | 19.558 | 58400 | 0.40 | 1.50 | 15100 | 10400 | 1.46 | 74200 | LM501349 | LM501310 | 1.00 | 1.00 | 23.3 | 13.3 | 0.0739 | 0.33 | 3.5 | 48.0 | 54.0 | 0.8 | 70.0 | 67.0 | 19.812 | 14.732 | -3.3 |
扫一扫,加微信