尺寸,mm | 额定载荷,N | 轴承型号 | 系数 | 重量kg | 轴尺寸,mm | 轴承座尺寸,mm | 销 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | 动载 (1) C 1 | 系数 (5) e | 系数 (5) Y 1 | 系数 (5) Y 2 | 动载 (2) C 90 | 动载 (2) C a90 | 动载 (2) C 90(2) | 系数 (5) K | 内圈 | 外圈 | 隔圈 (4) | G 1 | G 2 | G g | 最大轴肩倒角半径 R (3) | 轴肩直径 D b | 最大挡肩倒角半径 r (3) | 挡肩直径 D a | K a | K b | |
107.950 | 165.100 | 82.550 | 63.500 | 365000 | 0.50 | 1.36 | 2.02 | 54400 | 46300 | 94600 | 1.18 | 56425 | 56650D | X2S-56425 | 191 | 47.7 | 0.1584 | 5.80 | 3.5 | 123.0 | 0.8 | 159.0 | - | - |
107.950 | 159.987 | 74.612 | 58.738 | 316000 | 0.40 | 1.68 | 2.50 | 47000 | 32300 | 81800 | 1.45 | LM522546 | LM522510D | LM522546XB | 232 | 63.3 | 0.1576 | 5.07 | 3.5 | 122.0 | 0.8 | 154.0 | - | - |
107.950 | 159.987 | 74.612 | 58.738 | 316000 | 0.40 | 1.68 | 2.50 | 47000 | 32300 | 81800 | 1.45 | LM522546 | LM522510D | LM522546XB | 232 | 63.3 | 0.1576 | 5.07 | 3.5 | 122.0 | 0.8 | 154.0 | - | - |
107.950 | 158.750 | 53.978 | 39.688 | 186000 | 0.61 | 1.11 | 1.66 | 27600 | 28700 | 48100 | 0.96 | 37425 | 37626D | X1S-37425 | 124 | 57 | 0.1443 | 3.21 | 3.5 | 122.0 | 0.8 | 152.0 | - | - |
107.950 | 158.750 | 53.978 | 39.688 | 186000 | 0.61 | 1.11 | 1.66 | 27600 | 28700 | 48100 | 0.96 | 37425 | 37626D | X1S-37425 | 124 | 57 | 0.1443 | 3.21 | 3.5 | 122.0 | 0.8 | 152.0 | - | - |
扫一扫,加微信