尺寸,mm | 额定载荷,N | 轴承型号 | 系数 | 重量kg | 轴尺寸,mm | 轴承座尺寸,mm | 轴承尺寸,mm | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T 1 | 动载 (1) C 1 | 系数 (5) e | 系数 (5) Y | 动载 (2) C 90 | 动载 (2) C a90 | 系数 (5) K | 静载 C 0 | 内圈 | 外圈 | G 1 | G 2 | G g | 最大轴肩倒角半径 R (4) | 轴肩直径 d a | 轴肩直径 d b | 挡肩直径 D a | B | C | a (3) | D 1 | C 2 | |
101.600 | 190.500 | 22.225 | 424000 | 0.33 | 1.79 | 110000 | 63000 | 1.74 | 630000 | 861 | 854-B | 264 | 44.9 | 0.1072 | 7.02 | 8.0 | 114.0 | 129.0 | 174.0 | 57.531 | 44.450 | -15.2 | 199.923 | 9.525 |
101.600 | 180.975 | 17.462 | 320000 | 0.39 | 1.56 | 83100 | 54800 | 1.51 | 495000 | 780 | 772-B | 227 | 38.2 | 0.1067 | 5.18 | 3.5 | 113.0 | 119.0 | 168.0 | 48.006 | 38.100 | -8.1 | 188.798 | 7.938 |
101.600 | 168.275 | 18.255 | 245000 | 0.47 | 1.28 | 63500 | 51200 | 1.24 | 386000 | 687 | 672-B | 182 | 37.2 | 0.1056 | 3.48 | 3.5 | 112.0 | 118.0 | 160.0 | 41.275 | 30.162 | -2.8 | 175.336 | 7.142 |
101.600 | 168.275 | 18.255 | 245000 | 0.47 | 1.28 | 63500 | 51200 | 1.24 | 386000 | 687 | 672-B | 182 | 37.2 | 0.1056 | 3.48 | 3.5 | 112.0 | 118.0 | 160.0 | 41.275 | 30.162 | -2.8 | 175.336 | 7.142 |
扫一扫,加微信