尺寸,mm | 额定载荷,N | 轴承型号 | 保持架 | 系数 | 重量kg | 轴尺寸,mm | 轴承座尺寸,mm | 轴承尺寸,mm | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | 动载 (1) C 1 | 系数 (5) e | 系数 (5) Y | 动载 (2) C 90 | 动载 (2) C a90 | 系数 (5) K | 静载C 0 | 内圈 | 外圈 | A a | A b | G 1 | G 2 | G g | 最大轴肩倒角半径 R (4) | 轴肩直径 d a | 轴肩直径 d b | 最大挡肩倒角半径 r (4) | 挡肩直径 D a | 挡肩直径 D b | B | C | a (3) | |
30.213 | 66.421 | 25.400 | 77500 | 0.27 | 2.19 | 20100 | 9410 | 2.14 | 94400 | 2561X | 2520 | 0.90 | 1.40 | 23.6 | 9.63 | 0.0656 | 0.41 | 2.3 | 36.5 | 40.0 | 3.3 | 62.5 | 57.0 | 24.714 | 20.638 | -8.6 |
30.213 | 62.000 | 20.638 | 46800 | 0.35 | 1.71 | 12100 | 7280 | 1.67 | 53900 | 15118 | 15244 | 1.20 | 1.10 | 14.6 | 7.58 | 0.0606 | 0.27 | 3.5 | 35.5 | 41.5 | 1.3 | 58.0 | 55.0 | 20.638 | 15.875 | -5.8 |
30.175 | 62.000 | 19.050 | 46800 | 0.35 | 1.71 | 12100 | 7280 | 1.67 | 53900 | 15120A | 15245 | 1.20 | 1.10 | 14.6 | 7.58 | 0.0606 | 0.26 | 0.5 | 35.5 | 35.5 | 1.3 | 58.0 | 55.0 | 20.638 | 14.288 | -5.8 |
30.213 | 63.500 | 20.638 | 46800 | 0.35 | 1.71 | 12100 | 7280 | 1.67 | 53900 | 15119 | 15249 | * | * | 14.6 | 7.58 | 0.0606 | 0.29 | 1.5 | 35.5 | 37.5 | 1.5 | 59.0 | 55.0 | 20.638 | 15.875 | -5.8 |
30.213 | 63.500 | 20.638 | 46800 | 0.35 | 1.71 | 12100 | 7280 | 1.67 | 53900 | 15119 | 15249 | * | * | 14.6 | 7.58 | 0.0606 | 0.29 | 1.5 | 35.5 | 37.5 | 1.5 | 59.0 | 55.0 | 20.638 | 15.875 | -5.8 |
30.175 | 62.000 | 19.050 | 46800 | 0.35 | 1.71 | 12100 | 7280 | 1.67 | 53900 | 15120A | 15245 | 1.20 | 1.10 | 14.6 | 7.58 | 0.0606 | 0.26 | 0.5 | 35.5 | 35.5 | 1.3 | 58.0 | 55.0 | 20.638 | 14.288 | -5.8 |
扫一扫,加微信