尺寸,mm | 额定载荷,N | 轴承型号 | 保持架 | 系数 | 重量kg | 轴尺寸,mm | 轴承座尺寸,mm | 轴承尺寸,mm | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | 动载 (1) C 1 | 系数 (5) e | 系数 (5) Y | 动载 (2) C 90 | 动载 (2) C a90 | 系数 (5) K | 静载C 0 | 内圈 | 外圈 | A a | A b | G 1 | G 2 | C g | 最大轴肩倒角半径 R (4) | 轴肩直径 d a | 轴肩直径 d b | 最大挡肩倒角半径 r (4) | 挡肩直径 D a | 挡肩直径 D b | B | C | a (3) | |
29.367 | 66.421 | 23.812 | 71000 | 0.25 | 2.36 | 18400 | 8000 | 2.30 | 81700 | 2690 | 2631 | 0.80 | 0.80 | 19.3 | 8 | 0.0598 | 0.40 | 3.5 | 35.0 | 41.0 | 1.3 | 60.0 | 58.0 | 25.433 | 19.050 | -9.4 |
29.000 | 50.292 | 14.224 | 27700 | 0.37 | 1.62 | 7190 | 4550 | 1.58 | 36200 | L45449 | L45410 | 0.50 | 0.80 | 10.8 | 12.4 | 0.0559 | 0.11 | 3.5 | 33.5 | 40.0 | 1.3 | 48.0 | 44.5 | 14.732 | 10.668 | -3.3 |
29.000 | 50.292 | 14.224 | 27700 | 0.37 | 1.62 | 7190 | 4550 | 1.58 | 36200 | L45449 | L45410 | 0.50 | 0.80 | 10.8 | 12.4 | 0.0559 | 0.11 | 3.5 | 33.5 | 40.0 | 1.3 | 48.0 | 44.5 | 14.732 | 10.668 | -3.3 |
28.575 | 79.375 | 25.400 | 71900 | 0.67 | 0.90 | 18600 | 21300 | 0.87 | 76200 | 43112 | 43312 | 3.40 | 2.30 | 16.8 | 7.57 | 0.0774 | 0.61 | 0.8 | 41.5 | 42.5 | 1.5 | 74.0 | 67.0 | 24.074 | 17.462 | -2.0 |
28.575 | 76.200 | 30.162 | 87700 | 0.33 | 1.80 | 22700 | 13000 | 1.76 | 102000 | 3198 | 3129 | 1.50 | 0.50 | 23.4 | 8.76 | 0.0697 | 0.71 | 1.3 | 37.0 | 39.0 | 0.8 | 69.0 | 65.0 | 29.997 | 23.812 | -10.2 |
28.575 | 76.200 | 30.162 | 87700 | 0.33 | 1.80 | 22700 | 13000 | 1.76 | 102000 | 3198 | 3129 | 1.50 | 0.50 | 23.4 | 8.76 | 0.0697 | 0.71 | 1.3 | 37.0 | 39.0 | 0.8 | 69.0 | 65.0 | 29.997 | 23.812 | -10.2 |
扫一扫,加微信