尺寸,mm | 额定载荷,N | 轴承型号 | 保持架 | 系数 | 重量kg | 轴尺寸,mm | 轴承座尺寸,mm | 轴承尺寸,mm | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | 动载 (1) C 1 | 系数 (5) e | 系数 (5) Y | 动载 (2) C 90 | 动载 (2) C a90 | 系数 (5) K | 静载C 0 | 内圈 | 外圈 | A a | A b | G 1 | G 2 | C g | 最大轴肩倒角半径 R (4) | 轴肩直径 d a | 轴肩直径 d b | 最大挡肩倒角半径 r (4) | 挡肩直径 D a | 挡肩直径 D b | B | C | a (3) | |
26.157 | 61.912 | 19.050 | 46800 | 0.35 | 1.71 | 12100 | 7280 | 1.67 | 53900 | 15103 | 15243 | 1.20 | 1.00 | 14.6 | 7.58 | 0.0606 | 0.29 | 0.8 | 32.5 | 33.0 | 2.0 | 58.0 | 54.0 | 20.638 | 14.288 | -5.8 |
26.157 | 61.912 | 19.050 | 46800 | 0.35 | 1.71 | 12100 | 7280 | 1.67 | 53900 | 15103 | 15243 | 1.20 | 1.00 | 14.6 | 7.58 | 0.0606 | 0.29 | 0.8 | 32.5 | 33.0 | 2.0 | 58.0 | 54.0 | 20.638 | 14.288 | -5.8 |
25.987 | 57.150 | 17.462 | 42600 | 0.35 | 1.73 | 11000 | 6550 | 1.69 | 50100 | 15579X | 15520 | * | * | 12.7 | 10.3 | 0.0577 | 0.21 | 3.5 | 31.0 | 37.5 | 1.5 | 53.0 | 51.0 | 17.462 | 13.495 | -5.1 |
25.987 | 51.986 | 15.011 | 27800 | 0.37 | 1.60 | 7210 | 4620 | 1.56 | 32900 | L44645 | L44613 | 0.80 | 0.50 | 8.9 | 8.93 | 0.0526 | 0.14 | 3.5 | 30.0 | 36.5 | 2.0 | 48.0 | 44.5 | 14.732 | 12.700 | -3.3 |
扫一扫,加微信