尺寸,mm | 额定载荷,N | 轴承型号 | 保持架 | 系数 | 重量kg | 轴尺寸,mm | 轴承座尺寸,mm | 轴承尺寸,mm | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | 动载 (1) C 1 | 系数 (5) e | 系数 (5) Y | 动载 (2) C 90 | 动载 (2) C a90 | 系数 (5) K | 静载C 0 | 内圈 | 外圈 | A a | A b | G 1 | G 2 | C g | 最大轴肩倒角半径 R (4) | 轴肩直径 d a | 轴肩直径 d b | 最大挡肩倒角半径 r (4) | 挡肩直径 D a | 挡肩直径 D b | B | C | a (3) | |
25.000 | 52.000 | 14.220 | 27800 | 0.37 | 1.60 | 7210 | 4620 | 1.56 | 32900 | JL44642A | JL44615 | 0.80 | 0.50 | 8.9 | 8.93 | 0.0526 | 0.14 | 1.3 | 30.0 | 32.0 | 1.3 | 48.0 | 45.5 | 14.732 | 10.668 | -3.3 |
25.000 | 52.000 | 14.220 | 27800 | 0.37 | 1.60 | 7210 | 4620 | 1.56 | 32900 | JL44642A | JL44615 | 0.80 | 0.50 | 8.9 | 8.93 | 0.0526 | 0.14 | 1.3 | 30.0 | 32.0 | 1.3 | 48.0 | 45.5 | 14.732 | 10.668 | -3.3 |
25.000 | 51.994 | 15.011 | 27000 | 0.40 | 1.49 | 6990 | 4810 | 1.45 | 29600 | 07097 | 07204 | 0.30 | 1.40 | 7.6 | 7.07 | 0.0509 | 0.14 | 1.5 | 29.0 | 31.0 | 1.3 | 48.0 | 45.0 | 14.260 | 12.700 | -2.8 |
25.000 | 47.000 | 15.000 | 28500 | 0.43 | 1.39 | 7390 | 5440 | 1.36 | 35400 | XAA32005X | YAA32005X | 0.60 | 1.20 | 8.6 | 8.7 | 0.0546 | 0.11 | 3.3 | 30.0 | 37.0 | 1.0 | 44.5 | 41.0 | 15.000 | 11.500 | -3.3 |
25.000 | 47.000 | 15.000 | 28500 | 0.43 | 1.39 | 7390 | 5440 | 1.36 | 35400 | XAA32005X | YAA32005X | 0.60 | 1.20 | 8.6 | 8.7 | 0.0546 | 0.11 | 3.3 | 30.0 | 37.0 | 1.0 | 44.5 | 41.0 | 15.000 | 11.500 | -3.3 |
扫一扫,加微信