尺寸,mm | 额定载荷,N | 轴承型号 | 系数 | 重量kg | 轴尺寸,mm | 轴承座尺寸,mm | 销 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | 动载 (1) C 1 | 系数 (5) e | 系数 (5) Y 1 | 系数 (5) Y 2 | 动载 (2) C 90 | 动载 (2) C a90 | 动载 (2) C 90(2) | 系数 (5) K | 内圈 | 外圈 | 隔圈 (4) | G 1 | G 2 | G g | 最大轴肩倒角半径 R (3) | 轴肩直径 D b | 最大挡肩倒角半径 r (3) | 挡肩直径 D a | K a | K b | |
14.987 | 34.987 | 25.174 | 20.638 | 21200 | 0.45 | 1.49 | 2.22 | 3160 | 2450 | 5500 | 1.29 | A4059 | A4138D | X6SA4059 | 2.3 | 4.12 | 0.0355 | 0.12 | 0.8 | 19.5 | 0.6 | 31.5 | - | - |
11.987 | 30.480 | 25.400 | 21.260 | 18500 | 0.41 | 1.67 | 2.48 | 2750 | 1910 | 4780 | 1.44 | A2047 | A2120D | R800003 | 1.7 | 3.17 | 0.0308 | 0.08 | 0.8 | 16.5 | 0.0 | 28.0 | - | - |
11.987 | 30.480 | 25.400 | 21.260 | 18500 | 0.41 | 1.67 | 2.48 | 2750 | 1910 | 4780 | 1.44 | A2047 | A2120D | R800003 | 1.7 | 3.17 | 0.0308 | 0.08 | 0.8 | 16.5 | 0.0 | 28.0 | - | - |
11.987 | 30.480 | 25.400 | 21.260 | 18500 | 0.41 | 1.67 | 2.48 | 2750 | 1910 | 4780 | 1.44 | A2047 | A2120D | R800003 | 1.7 | 3.17 | 0.0308 | 0.08 | 0.8 | 16.5 | 0.0 | 28.0 | - | - |
扫一扫,加微信