主要尺寸 mm | 安装相关尺寸 mm | 轴承号 | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 常数 | 轴向负荷系数 | 重量 (大约) kg | 允许转速 min -1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r s min 2) | d a 最小 | D a 最大 | r as 最大 | 圆柱孔 | 圆锥孔 1) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | 脂润滑 | 油润滑 |
710 | 1030 | 236 | 7.5 | 746 | 994 | 6 | 230/710B | 230/710BK | 7200 | 16200 | 730000 | 1650000 | 0.22 | 3.02 | 4.50 | 2.96 | 663 | 640 | 260 | 340 |
710 | 1030 | 236 | 7.5 | 746 | 994 | 6 | 230/710B | 230/710BK | 7200 | 16200 | 730000 | 1650000 | 0.22 | 3.02 | 4.50 | 2.96 | 663 | 640 | 260 | 340 |
710 | 950 | 180 | 6 | 738 | 922 | 5 | 239/710 | 239/710K | 4450 | 11500 | 450000 | 1170000 | 0.18 | 3.85 | 5.73 | 3.76 | 375 | 363 | 280 | 370 |
710 | 950 | 180 | 6 | 738 | 922 | 5 | 239/710 | 239/710K | 4450 | 11500 | 450000 | 1170000 | 0.18 | 3.85 | 5.73 | 3.76 | 375 | 363 | 280 | 370 |
扫一扫,加微信