主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 安装相关尺寸 mm | 重量 kg | 轴承号 | 允许转速 min -1 | 作用点 mm | 常数 | 轴向负荷系数 | ISO的尺寸 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | C | r s min 1) | r 1s min 1) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | d a 最小 | d b 最大 | D a 最大 | D a 最小 | D b 最小 | S a 最小 | S b 最小 | r as 最大 | r 1as 最大 | (大约) | 脂润滑 | 油润滑 | a | e | Y 2 | Y 0 | ||
360 | 480 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 1050 | 2330 | 107000 | 238000 | 378 | 381 | 466 | 436 | 466 | 13 | 19 | 3 | 2.5 | 36.6 | 32972XUE1 | 590 | 780 | 96.5 | 0.46 | 1.31 | 0.72 | 4FD |
340 | 460 | 76 | 72 | 63 | 3 | 3 | 910 | 1980 | 93000 | 201000 | 358 | 362 | 446 | 414 | 445.5 | 13 | 13 | 3 | 2.5 | 36.0 | 32968E12) | 630 | 900 | 87 | 0.39 | 1.55 | 0.85 | - |
340 | 460 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 1040 | 2270 | 106000 | 232000 | 358 | 362 | 446 | 417 | 446 | 13 | 19 | 3 | 2.5 | 34.9 | *32968XUE1 | 630 | 840 | 90.5 | 0.44 | 1.37 | 0.75 | 4FD |
320 | 480 | 100 | 100 | 74 | 5 | 4 | 1520 | 2940 | 155000 | 300000 | 342 | 344.5 | 462 | 418.5 | 463 | 15 | 26 | 4 | 3 | 60.2 | 32064XU | 630 | 840 | 104 | 0.46 | 1.31 | 0.72 | 4GD |
320 | 440 | 76 | 72 | 63 | 3 | 3 | 865 | 1880 | 88000 | 192000 | 338 | 344 | 426 | 398 | 425 | 13 | 13 | 3 | 2.5 | 31.7 | 32964E12) | 670 | 900 | 85 | 0.39 | 1.55 | 0.85 | - |
320 | 440 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 1010 | 2150 | 103000 | 219000 | 338 | 344 | 426 | 398 | 426 | 13 | 19 | 3 | 2.5 | 33.1 | *32964XUE1 | 670 | 900 | 85 | 0.42 | 1.44 | 0.79 | 3FD |
扫一扫,加微信