主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 安装相关尺寸 mm | 重量 kg | 轴承号 | 允许转速 min -1 | 作用点 mm | 常数 | 轴向负荷系数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B 1 | C | r s min 1) | r ls min 1) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | d a 最小 | D b 最小 | S b 最小 | r as 最大 | r 1as 最大 | (大约) | 脂润滑 | 油润滑 | a | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | |
500 | 830 | 330 | 264 | 7.5 | 4 | 6400 | 14000 | 650000 | 1420000 | 536 | 773 | 33 | 6 | 3 | 678 | 5E-4231/500G2 | 290 | 390 | 331 | 0.40 | 1.68 | 2.50 | 1.64 |
500 | 830 | 264 | 235 | 7.5 | 4 | 5200 | 10500 | 530000 | 1070000 | 536 | 780 | 14.5 | 6 | 3 | 528 | 4131/500 | 290 | 390 | 296 | 0.40 | 1.68 | 2.50 | 1.64 |
500 | 720 | 209 | 167 | 6 | 3 | 3050 | 6900 | 315000 | 700000 | 528 | 683 | 21 | 5 | 2.5 | 247 | 4230/500 | 320 | 420 | 250 | 0.37 | 1.80 | 2.69 | 1.76 |
500 | 720 | 167 | 149 | 6 | 3 | 2610 | 5400 | 266000 | 550000 | 528 | 686 | 9 | 5 | 2.5 | 202 | 4130/500 | 320 | 420 | 230 | 0.37 | 1.80 | 2.69 | 1.76 |
扫一扫,加微信