主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 允许转速 min -1 | 安装相关尺寸 mm | 作用点 mm | 重量kg | 轴承号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r s min 1) | 动负荷Ca | 静负荷Coa | 动负荷Ca | 静负荷Coa | 脂润滑 | 油润滑 | d a 最小 | D a 最大 | r as 最大 | a | (大约) | |
85 | 150 | 49.2 | 2 | 116 | 110 | 11800 | 11200 | 2800 | 3600 | 95 | 140 | 2 | 75.3 | 3.40 | 5217S |
80 | 140 | 44.4 | 2 | 99.0 | 93.0 | 10100 | 9500 | 3000 | 3800 | 90 | 130 | 2 | 69.6 | 2.50 | 5216S |
75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 93.5 | 83.0 | 9550 | 8500 | 3200 | 4300 | 84 | 121 | 1.5 | 66.1 | 1.90 | 5215S |
70 | 150 | 63.5 | 2.1 | 159 | 128 | 16200 | 13100 | 3000 | 3800 | 82 | 138 | 2 | 78.3 | 4.90 | 5314S |
70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 94.0 | 82.0 | 9600 | 8400 | 3400 | 4500 | 79 | 116 | 1.5 | 63.8 | 1.80 | 5214S |
扫一扫,加微信