主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 因素 | 允许转速 min-1 | 轴承号 | 安装相关尺寸 mm | 重量 4) kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r smin 1) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | f o | 脂润滑 开放式 | 油润滑 开放式 | 开放式 | d a 最小 | D a 最大 | r as 最大 | (大约) |
600 | 730 | 60 | 3 | 375 | 705 | 38500 | 72000 | 16.0 | 660 | 780 | 68/600 | 613 | 717 | 2.5 | 51.7 |
560 | 680 | 56 | 3 | 335 | 600 | 34000 | 61500 | 16.0 | 710 | 840 | 68/560 | 573 | 667 | 2.5 | 41.5 |
530 | 650 | 56 | 3 | 330 | 580 | 34000 | 59500 | 16.0 | 770 | 900 | 68/530 | 543 | 637 | 2.5 | 39.5 |
500 | 670 | 78 | 5 | 445 | 805 | 45500 | 82500 | 16.5 | 770 | 910 | 69/500 | 520 | 650 | 4 | 75.5 |
500 | 620 | 56 | 3 | 325 | 560 | 33500 | 57000 | 16.1 | 820 | 970 | 68/500 | 513 | 607 | 2.5 | 37.5 |
480 | 650 | 78 | 5 | 430 | 770 | 44000 | 78500 | 16.5 | 810 | 950 | 6996 | 500 | 630 | 4 | 73.0 |
480 | 600 | 56 | 3 | 320 | 540 | 32500 | 55000 | 16.1 | 860 | 1000 | 6896 | 493 | 587 | 2.5 | 36.2 |
460 | 620 | 74 | 4 | 375 | 645 | 38500 | 66000 | 16.4 | 850 | 1000 | 6992 | 476 | 604 | 3 | 62.2 |
460 | 580 | 56 | 3 | 315 | 515 | 32000 | 52500 | 16.2 | 900 | 1100 | 6892 | 473 | 567 | 2.5 | 34.8 |
扫一扫,加微信