主要尺寸 mm | 安装相关尺寸 mm | 轴承号 | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 常数 | 轴向负荷系数 | 重量 (大约) kg | 允许转速 min -1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r s min 2) | d a 最小 | D a 最大 | r as 最大 | 圆柱孔 | 圆锥孔 1) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | 脂润滑 | 油润滑 |
400 | 600 | 200 | 5 | 422 | 578 | 4 | 24080B | 24080BK30 | 3850 | 8400 | 390000 | 855000 | 0.32 | 2.09 | 3.11 | 2.04 | 202 | 200 | 460 | 600 |
400 | 600 | 200 | 5 | 422 | 578 | 4 | 24080B | 24080BK30 | 3850 | 8400 | 390000 | 855000 | 0.32 | 2.09 | 3.11 | 2.04 | 202 | 200 | 460 | 600 |
400 | 600 | 148 | 5 | 422 | 578 | 4 | 23080B | 23080BK | 2980 | 6050 | 305000 | 615000 | 0.24 | 2.80 | 4.16 | 2.73 | 149 | 144 | 520 | 680 |
400 | 600 | 148 | 5 | 422 | 578 | 4 | 23080B | 23080BK | 2980 | 6050 | 305000 | 615000 | 0.24 | 2.80 | 4.16 | 2.73 | 149 | 144 | 520 | 680 |
400 | 540 | 106 | 4 | 418 | 522 | 3 | 23980 | 23980K | 1580 | 3650 | 161000 | 370000 | 0.18 | 3.71 | 5.53 | 3.63 | 73 | 70.7 | 550 | 720 |
400 | 540 | 106 | 4 | 418 | 522 | 3 | 23980 | 23980K | 1580 | 3650 | 161000 | 370000 | 0.18 | 3.71 | 5.53 | 3.63 | 73 | 70.7 | 550 | 720 |
380 | 680 | 240 | 6 | 408 | 652 | 5 | 23276B | 23276BK | 5200 | 9650 | 530000 | 985000 | 0.36 | 1.89 | 2.82 | 1.85 | 380 | 369 | 430 | 550 |
380 | 680 | 240 | 6 | 408 | 652 | 5 | 23276B | 23276BK | 5200 | 9650 | 530000 | 985000 | 0.36 | 1.89 | 2.82 | 1.85 | 380 | 369 | 430 | 550 |
扫一扫,加微信