主要尺寸 mm | 安装相关尺寸 mm | 轴承号 | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 常数 | 轴向负荷系数 | 重量 (大约) kg | 允许转速 min -1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r s min 2) | d a 最小 | D a 最大 | r as 最大 | 圆柱孔 | 圆锥孔 1) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | 脂润滑 | 油润滑 |
300 | 460 | 118 | 4 | 318 | 442 | 3 | 23060B | 23060BK | 1890 | 3550 | 193000 | 365000 | 0.25 | 2.66 | 3.96 | 2.60 | 72.4 | 70.2 | 720 | 940 |
300 | 460 | 118 | 4 | 318 | 442 | 3 | 23060B | 23060BK | 1890 | 3550 | 193000 | 365000 | 0.25 | 2.66 | 3.96 | 2.60 | 72.4 | 70.2 | 720 | 940 |
300 | 420 | 90 | 3 | 314 | 406 | 2.5 | 23960 | 23960K | 1110 | 2320 | 113000 | 237000 | 0.20 | 3.34 | 4.98 | 3.27 | 40 | 38.7 | 770 | 1000 |
300 | 420 | 90 | 3 | 314 | 406 | 2.5 | 23960 | 23960K | 1110 | 2320 | 113000 | 237000 | 0.20 | 3.34 | 4.98 | 3.27 | 40 | 38.7 | 770 | 1000 |
280 | 580 | 175 | 6 | 308 | 552 | 5 | 22356B | 22356BK | 3500 | 5350 | 360000 | 545000 | 0.31 | 2.16 | 3.22 | 2.12 | 224 | 220 | 600 | 780 |
280 | 580 | 175 | 6 | 308 | 552 | 5 | 22356B | 22356BK | 3500 | 5350 | 360000 | 545000 | 0.31 | 2.16 | 3.22 | 2.12 | 224 | 220 | 600 | 780 |
280 | 500 | 176 | 5 | 302 | 478 | 4 | 23256B | 23256BK | 2930 | 5150 | 298000 | 525000 | 0.36 | 1.90 | 2.83 | 1.86 | 150 | 145 | 610 | 790 |
280 | 500 | 176 | 5 | 302 | 478 | 4 | 23256B | 23256BK | 2930 | 5150 | 298000 | 525000 | 0.36 | 1.90 | 2.83 | 1.86 | 150 | 145 | 610 | 790 |
扫一扫,加微信