主要尺寸 mm | 安装相关尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 允许转速 1) min -1 | 轴承号 4) | 常数 | 轴向负荷系数 | 重量 (大约) kg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r s min 3) | d a 最小 | d a 最大 | D a 最小 | D a 最大 | r as 最大 | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 圆柱孔 | 圆锥孔 2) | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | 圆柱孔 | 圆锥孔 |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 87 | - | - | 148 | 2 | 239 | 287 | 24300 | 29300 | 2700 | 3500 | 21315 | 21315K | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 3.81 | 3.76 |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 87 | - | - | 148 | 2 | 239 | 287 | 24300 | 29300 | 2700 | 3500 | 21315 | 21315K | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 3.81 | 3.76 |
75 | 130 | 31 | 1.5 | 83.5 | - | - | 121.5 | 1.5 | 166 | 223 | 16900 | 22800 | 3200 | 4200 | LH-22215B | LH-22215BK | 0.24 | 2.81 | 4.19 | 2.75 | 1.65 | 1.61 |
75 | 130 | 31 | 1.5 | 83.5 | - | - | 121.5 | 1.5 | 166 | 223 | 16900 | 22800 | 3200 | 4200 | LH-22215B | LH-22215BK | 0.24 | 2.81 | 4.19 | 2.75 | 1.65 | 1.61 |
扫一扫,加微信