主要尺寸 mm | 安装相关尺寸 mm | 轴承号 | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 允许转速 min -1 | 常数 | 轴向负荷系数 | 重量 kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r s min 1) | d a 最小 | D a 最大 | r as 最大 | 圆柱孔 | 锥孔 2) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 脂润滑 | 油润滑 | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | (大约) |
80 | 170 | 58 | 2.1 | 91 | 159 | 2 | 2316S | 2316SK | 130 | 45.0 | 13200 | 4600 | 3200 | 4000 | 0.39 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 5.54 |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 91 | 159 | 2 | 1316S | 1316SK | 89.0 | 33.0 | 9100 | 3400 | 3600 | 4300 | 0.22 | 2.9 | 4.5 | 3.1 | 4.31 |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 91 | 159 | 2 | 1316S | 1316SK | 89.0 | 33.0 | 9100 | 3400 | 3600 | 4300 | 0.22 | 2.9 | 4.5 | 3.1 | 4.31 |
80 | 140 | 33 | 2 | 89 | 131 | 2 | 2216S | 2216SK | 49.0 | 19.9 | 5000 | 2030 | 4000 | 5000 | 0.25 | 2.5 | 3.9 | 2.7 | 1.97 |
80 | 140 | 33 | 2 | 89 | 131 | 2 | 2216S | 2216SK | 49.0 | 19.9 | 5000 | 2030 | 4000 | 5000 | 0.25 | 2.5 | 3.9 | 2.7 | 1.97 |
80 | 140 | 26 | 2 | 89 | 131 | 2 | 1216S | 1216SK | 40.0 | 17.0 | 4100 | 1730 | 4000 | 5000 | 0.16 | 3.9 | 6.0 | 4.1 | 1.73 |
80 | 140 | 26 | 2 | 89 | 131 | 2 | 1216S | 1216SK | 40.0 | 17.0 | 4100 | 1730 | 4000 | 5000 | 0.16 | 3.9 | 6.0 | 4.1 | 1.73 |
扫一扫,加微信