主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 允许转速 min -1 | 安装相关尺寸 mm | 作用点 mm | 重量kg | 轴承号 | 额定基本负荷 双列 kN | 额定基本负荷 双列 Kgf | 允许转速 双列 min -1 | 轴承号 1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 2B | r s min 2) | r 1s min 2) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a 最小 | D a 最大 | D b 最大 | r as 最大 | r 1as 最大 | a | 单列 (大约) | DB | DF | DT | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 脂润滑 | 油润滑 | |
180 | 250 | 33 | 66 | 2 | 1 | 131 | 163 | 13400 | 16600 | 2500 | 3300 | 190 | 240 | 244.5 | 2 | 1 | 78.5 | 4.87 | 7936DB | 7936DF | 7936DT | 213 | 325 | 21700 | 33500 | 2000 | 2700 | 7936 |
180 | 250 | 33 | 66 | 2 | 1 | 131 | 163 | 13400 | 16600 | 2500 | 3300 | 190 | 240 | 244.5 | 2 | 1 | 78.5 | 4.87 | 7936DB | 7936DF | 7936DT | 213 | 325 | 21700 | 33500 | 2000 | 2700 | 7936 |
170 | 360 | 72 | 144 | 4 | 1.5 | 355 | 445 | 36000 | 45500 | 1700 | 2300 | 188 | 342 | 351.5 | 3 | 1.5 | 147 | 35.3 | 7334BDB | 7334BDF | 7334BDT | 575 | 890 | 59000 | 90500 | 1400 | 1800 | 7334B |
170 | 360 | 72 | 144 | 4 | 1.5 | 355 | 445 | 36000 | 45500 | 1700 | 2300 | 188 | 342 | 351.5 | 3 | 1.5 | 147 | 35.3 | 7334BDB | 7334BDF | 7334BDT | 575 | 890 | 59000 | 90500 | 1400 | 1800 | 7334B |
170 | 360 | 72 | 144 | 4 | 1.5 | 355 | 445 | 36000 | 45500 | 1700 | 2300 | 188 | 342 | 351.5 | 3 | 1.5 | 147 | 35.3 | 7334BDB | 7334BDF | 7334BDT | 575 | 890 | 59000 | 90500 | 1400 | 1800 | 7334B |
170 | 360 | 72 | 144 | 4 | 1.5 | 355 | 445 | 36000 | 45500 | 1700 | 2300 | 188 | 342 | 351.5 | 3 | 1.5 | 147 | 35.3 | 7334BDB | 7334BDF | 7334BDT | 575 | 890 | 59000 | 90500 | 1400 | 1800 | 7334B |
扫一扫,加微信