主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 允许转速 min -1 | 安装相关尺寸 mm | 作用点 mm | 重量kg | 轴承号 | 因素 fo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r s min 1) | r 1s min 1) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a 最小 | D a 最大 | r as 最大 | a | (大约) | ||
15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 4.75 | 2.22 | 485 | 226 | 38000 | 50000 | 17.5 | 29.5 | 0.3 | 7.5 | 0.029 | BNT002 | 9.2 |
12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 5.40 | 2.28 | 550 | 232 | 40000 | 54000 | 16.5 | 27.5 | 0.6 | 8 | 0.025 | BNT201 | 8.5 |
12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 4.15 | 1.73 | 420 | 176 | 43000 | 57000 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 6.5 | 0.020 | BNT001 | 8.8 |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 4.15 | 1.71 | 420 | 175 | 46000 | 61000 | 14.5 | 25.5 | 0.6 | 7 | 0.019 | BNT200 | 8.7 |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.75 | 1.45 | 385 | 148 | 48000 | 64000 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 6.5 | 0.015 | BNT000 | 8.3 |
扫一扫,加微信