主要尺寸 mm | 额定基本负荷N | 额定基本负荷kgf | 因素 | 允许转速 min -1 | 轴承号 | 安装相关尺寸 mm | 止动槽尺寸 mm | 止动环尺寸 mm | 重量 kg | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r smin 1) | r Na 最小 | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | f o | 脂润滑 | 油润滑 | 带止动槽及防尘盖型 | 带止动环及防尘盖型 | d a 最小 | d a 最大 | D a 最大 | D x (大约) | C Y 最大 | C z 最小 | r as 最大 | r Nas 最大 | D 1 最大 | a 最大 | b 最小 | r 0 最大 | D 2 最大 | f 最大 | 带止动环(大约) |
6 | 12 | 4 | 0.15 | 0.1 | 640 | 365 | 65 | 37 | 14.5 | 40000 | 47000 | *F-SC6A06ZZ1N | *F-SC6A06ZZ1NR | 7.2 | 7.9 | 10.8 | 14.9 | 1.1 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 11.15 | 0.78 | 0.60 | 0.02 | 14.2 | 0.55 | 0.001 |
5 | 14 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1330 | 505 | 135 | 52 | 12.8 | 39000 | 46000 | SC571ZZN | SC571ZZNR | 6.6 | 7.4 | 12.4 | 16.9 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 13.03 | 1.28 | 0.65 | 0.06 | 16.13 | 0.54 | 0.004 |
5 | 14 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1330 | 505 | 135 | 52 | 12.8 | 39000 | 46000 | SC571ZZN | SC571ZZNR | 6.6 | 7.4 | 12.4 | 16.9 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 13.03 | 1.28 | 0.65 | 0.06 | 16.13 | 0.54 | 0.004 |
5 | 13 | 4 | 0.2 | 0.1 | 1080 | 430 | 110 | 44 | 13.4 | 40000 | 47000 | SC559ZZN | SC559ZZNR | 6.6 | 6.9 | 11.4 | 15.9 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 12.15 | 0.88 | 0.55 | 0.2 | 15.2 | 0.55 | 0.002 |
5 | 13 | 4 | 0.2 | 0.1 | 1080 | 430 | 110 | 44 | 13.4 | 40000 | 47000 | SC559ZZN | SC559ZZNR | 6.6 | 6.9 | 11.4 | 15.9 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 12.15 | 0.88 | 0.55 | 0.2 | 15.2 | 0.55 | 0.002 |
扫一扫,加微信