主要尺寸 mm | 额定基本负荷N | 额定基本负荷kgf | 因素 | 允许转速 min -1 | 轴承号 | 安装相关尺寸 mm | 重量(大约) g | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | B 1 | D 1 | D 2 | C 1 | C 2 | r smin 1) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | f o | 脂润滑 | 油润滑 | 开放式 | 带单边密封盖 | 带双边密封盖 | 开放带法兰盘式 | 带法兰盘外圈和带单边密封盖 | 带法兰盘外圈和带双边密封盖 | d a 最小 | d a 最大 2) | D a 最大 | r as 最大 | 开放式 | 开放凸缘式 |
5 | 11 | 3 | 5 | 12.5 | 12.5 | 0.8 | 1 | 0.15 | 715 | 282 | 73.0 | 29.0 | 14.0 | 43000 | 51000 | 685 | W685Z | W685ZZ | FL685 | FLW685Z | FLW685ZZ | 6.2 | 6.8 | 9.8 | 0.15 | 1.1 | 1.3 |
5 | 11 | 4 | 4 | - | 12.6 | - | 0.8 | 0.15 | 715 | 282 | 73.0 | 29.0 | 14.0 | 43000 | 51000 | - | WBC5-11Z | WBC5-11ZZ | - | FLWBC5-11Z | FLWBC5-11ZZ | 6.2 | 6.8 | 9.8 | 0.2 | 1.8 | 2 |
5 | 11 | 4 | 4 | - | 12.6 | - | 0.8 | 0.15 | 715 | 282 | 73.0 | 29.0 | 14.0 | 43000 | 51000 | - | WBC5-11Z | WBC5-11ZZ | - | FLWBC5-11Z | FLWBC5-11ZZ | 6.2 | 6.8 | 9.8 | 0.2 | 1.8 | 2 |
5 | 11 | 4 | 4 | - | 12.6 | - | 0.8 | 0.15 | 715 | 282 | 73.0 | 29.0 | 14.0 | 43000 | 51000 | - | WBC5-11Z | WBC5-11ZZ | - | FLWBC5-11Z | FLWBC5-11ZZ | 6.2 | 6.8 | 9.8 | 0.2 | 1.8 | 2 |
5 | 11 | 4 | 4 | - | 12.6 | - | 0.8 | 0.15 | 715 | 282 | 73.0 | 29.0 | 14.0 | 43000 | 51000 | - | WBC5-11Z | WBC5-11ZZ | - | FLWBC5-11Z | FLWBC5-11ZZ | 6.2 | 6.8 | 9.8 | 0.2 | 1.8 | 2 |
扫一扫,加微信