主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 允许转速 min -1 | 尺寸 mm | 安装相关尺寸 mm | 重量 kg | 轴承号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | r s min 1) | 动负荷Ca | 静负荷Coa | 动负荷Ca | 静负荷Coa | 脂润滑 | 油润滑 | d ls max 2) | D ls min 3) | d a 最小 | D a 最大 | r as 最大 | (大约) | |
260 | 360 | 79 | 2.1 | 440 | 1810 | 45000 | 184000 | 530 | 760 | 355 | 264 | 319 | 301 | 2 | 24.2 | *51252 |
260 | 320 | 45 | 1.5 | 232 | 990 | 23600 | 101000 | 750 | 1100 | 317 | 263 | 296 | 284 | 1.5 | 7.38 | *51152 |
240 | 340 | 78 | 2.1 | 415 | 1650 | 42500 | 168000 | 550 | 790 | 335 | 244 | 299 | 281 | 2 | 22.4 | *51248 |
240 | 300 | 45 | 1.5 | 228 | 935 | 23200 | 95000 | 780 | 1100 | 297 | 243 | 276 | 264 | 1.5 | 6.87 | *51148 |
220 | 300 | 63 | 2 | 325 | 1210 | 33000 | 123000 | 660 | 950 | 297 | 224 | 268 | 252 | 2 | 13 | *51244 |
220 | 270 | 37 | 1.1 | 177 | 740 | 18100 | 75500 | 920 | 1300 | 267 | 223 | 250 | 240 | 1 | 4.27 | *51144 |
200 | 340 | 110 | 4 | 595 | 2220 | 61000 | 227000 | 470 | 670 | 335 | 205 | 282 | 258 | 3 | 41.8 | *51340 |
200 | 280 | 62 | 2 | 315 | 1110 | 32000 | 113000 | 700 | 990 | 277 | 204 | 248 | 232 | 2 | 11.8 | *51240 |
扫一扫,加微信