主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 允许转速 min -1 | 尺寸 mm | 安装相关尺寸 mm | 重量 kg | 轴承号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | r s min 1) | 动负荷Ca | 静负荷Coa | 动负荷Ca | 静负荷Coa | 脂润滑 | 油润滑 | d ls max 2) | D ls min 3) | d a 最小 | D a 最大 | r as 最大 | (大约) | |
55 | 90 | 25 | 1 | 69.5 | 159 | 7100 | 16200 | 2100 | 3000 | 90 | 57 | 76 | 69 | 1 | 0.608 | 51211 |
55 | 78 | 16 | 0.6 | 35.0 | 93.0 | 3550 | 9500 | 2800 | 4000 | 78 | 57 | 69 | 64 | 0.6 | 0.226 | 51111 |
50 | 110 | 43 | 1.5 | 148 | 283 | 15100 | 28800 | 1400 | 2000 | 110 | 52 | 86 | 74 | 1.5 | 1.9 | 51410A |
50 | 95 | 31 | 1.1 | 96.5 | 202 | 9850 | 20600 | 1800 | 2600 | 95 | 52 | 77 | 68 | 1 | 0.951 | 51310 |
扫一扫,加微信