主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 允许转速 min -1 | 安装相关尺寸 mm | 重量 kg | 轴承号 | 作用点 mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | 2B | r s min 1) | r ls min 1) | 动负荷Ca | 静负荷Coa | 动负荷Ca | 静负荷Coa | 脂润滑 | 油润滑 | d a 最小 | D a 最大 | r as 最大 | r las 最大 | (大约) | 2a | |
60 | 95 | 33 | 1.1 | 0.6 | 33.5 | 69.5 | 3400 | 7100 | 7400 | 9800 | 70 | 89 | 1 | 0.6 | 0.808 | HTA012DB | 81.5 |
55 | 90 | 33 | 1.1 | 0.6 | 32.0 | 64.0 | 3250 | 6500 | 8000 | 11000 | 65 | 84 | 1 | 0.6 | 0.754 | HTA011DB | 77.5 |
50 | 80 | 28.5 | 1 | 0.6 | 29.6 | 55.5 | 3000 | 5650 | 8800 | 12000 | 57.5 | 74 | 1 | 0.5 | 0.476 | HTA010DB | 69 |
45 | 75 | 28.5 | 1 | 0.6 | 27.9 | 48.5 | 2840 | 4950 | 9700 | 13000 | 52.5 | 69 | 1 | 0.5 | 0.438 | HTA009DB | 64.5 |
40 | 68 | 27 | 1 | 0.6 | 27.2 | 45.0 | 2780 | 4550 | 11000 | 14000 | 47.5 | 62 | 1 | 0.5 | 0.342 | HTA008DB | 59 |
35 | 62 | 25.5 | 1 | 0.6 | 25.2 | 38.0 | 2570 | 3900 | 12000 | 16000 | 42.5 | 56 | 1 | 0.5 | 0.274 | HTA007DB | 53.5 |
30 | 55 | 24 | 1 | 0.6 | 17.5 | 26.7 | 1780 | 2720 | 14000 | 18000 | 37.5 | 49 | 1 | 0.5 | 0.22 | HTA006DB | 47.5 |
25 | 47 | 21 | 0.6 | 0.3 | 16.2 | 22.1 | 1650 | 2260 | 16000 | 21000 | 31 | 43.5 | 0.6 | 0.3 | 0.138 | HTA005DB | 40.5 |
扫一扫,加微信