主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 尺寸 mm | 安装相关尺寸 mm | 允许转速 1) min -1 | 轴承号 2) | 重量kg (大约) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r s min 3) | r 1s min 3) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | F w | E w | J | d a 最小 | d b 最小 | d c 最大 | d d 最小 | d e 最小 | D a 最大 | D b 最大 | D b 最小 4) | r as 最大 | r 1as 最大 | 脂润滑 | 油润滑 | NU | NJ | NUP | N | NF | NU | N |
120 | 260 | 86 | 3 | 3 | 710 | 920 | 72500 | 93500 | 154 | 226 | 168.5 | 133 | 133 | 151 | 156 | 171 | 247 | 247 | 230 | 2.5 | 2.5 | 2400 | 2800 | NU2324 | NJ2324 | NUP2324 | N2324 | - | 21.5 | 213 |
120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 530 | 610 | 54000 | 62000 | 154 | - | 169.2 | 133 | - | 151 | 156 | 171 | 247 | - | - | 2.5 | 2.5 | 2400 | 2800 | NU324E | NJ324E | NUP324E | - | - | 13.9 | - |
120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 530 | 610 | 54000 | 62000 | 154 | - | 169.2 | 133 | - | 151 | 156 | 171 | 247 | - | - | 2.5 | 2.5 | 2400 | 2800 | NU324E | NJ324E | NUP324E | - | - | 13.9 | - |
120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 530 | 610 | 54000 | 62000 | 154 | - | 169.2 | 133 | - | 151 | 156 | 171 | 247 | - | - | 2.5 | 2.5 | 2400 | 2800 | NU324E | NJ324E | NUP324E | - | - | 13.9 | - |
扫一扫,加微信