主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 尺寸 mm | 安装相关尺寸 mm | 允许转速 1) min -1 | 轴承号 2) | 重量kg (大约) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r s min 3) | r 1s min 3) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | F w | E w | J | d a 最小 | d b 最小 | d c 最大 | d d 最小 | d e 最小 | D a 最大 | D b 最大 | D b 最小 4) | r as 最大 | r 1as 最大 | 脂润滑 | 油润滑 | NU | NJ | NUP | N | NF | NU | N |
75 | 190 | 45 | 3 | 3 | 262 | 274 | 26800 | 27900 | 104.5 | 160.5 | 116 | 88 | 88 | 103 | 107 | 118 | 177 | 177 | 162 | 2.5 | 2.5 | 3200 | 3700 | NU415 | NJ415 | NUP415 | N415 | NF415 | 6.22 | 6.36 |
75 | 190 | 45 | 3 | 3 | 262 | 274 | 26800 | 27900 | 104.5 | 160.5 | 116 | 88 | 88 | 103 | 107 | 118 | 177 | 177 | 162 | 2.5 | 2.5 | 3200 | 3700 | NU415 | NJ415 | NUP415 | N415 | NF415 | 6.22 | 6.36 |
75 | 190 | 45 | 3 | 3 | 262 | 274 | 26800 | 27900 | 104.5 | 160.5 | 116 | 88 | 88 | 103 | 107 | 118 | 177 | 177 | 162 | 2.5 | 2.5 | 3200 | 3700 | NU415 | NJ415 | NUP415 | N415 | NF415 | 6.22 | 6.36 |
75 | 190 | 45 | 3 | 3 | 262 | 274 | 26800 | 27900 | 104.5 | 160.5 | 116 | 88 | 88 | 103 | 107 | 118 | 177 | 177 | 162 | 2.5 | 2.5 | 3200 | 3700 | NU415 | NJ415 | NUP415 | N415 | NF415 | 6.22 | 6.36 |
75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 330 | 395 | 33500 | 40000 | 95 | - | 104.6 | 86 | - | 93 | 97 | 106 | 149 | - | - | 2 | 2 | 3500 | 4100 | NU2315E | NJ2315E | NUP2315E | - | - | 5.25 | - |
75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 330 | 395 | 33500 | 40000 | 95 | - | 104.6 | 86 | - | 93 | 97 | 106 | 149 | - | - | 2 | 2 | 3500 | 4100 | NU2315E | NJ2315E | NUP2315E | - | - | 5.25 | - |
75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 330 | 395 | 33500 | 40000 | 95 | - | 104.6 | 86 | - | 93 | 97 | 106 | 149 | - | - | 2 | 2 | 3500 | 4100 | NU2315E | NJ2315E | NUP2315E | - | - | 5.25 | - |
扫一扫,加微信