主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 因素 | 允许转速 min-1 | 轴承号 | 安装相关尺寸 mm | 止动槽尺寸 mm | 止动环尺寸 mm | 重量 4) kg | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r smin 1) | r NS 最小 | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | f o | 脂润滑 开放式 ZZ LLB | 油润滑 开放式 Z LB | LLH | LLU | 开放式 | 密封式 | 非接触式密封 | 低扭力式密封 | 接触式密封 | 带止动槽 2) | 带止动环 2) | d a 最小 | d a 最大 3) | D a 最大 | D x (大约) | C Y 最大 | C z 最小 | r as 最大 | r Nas 最大 | D 1 最大 | a 最大 | b 最小 | r 0 最大 | D 2 最大 | f 最大 | (大约) |
40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.3 | 5.10 | 4.40 | 520 | 445 | 16.3 | 12000 | 14000 | - | 6700 | 6808 | 6808ZZ | 6808LLB | - | 6808LLU | 6808N | 6808NR | 42 | 43 | 50 | 55.5 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 50.7 | 1.3 | 0.95 | 0.25 | 54.8 | 0.85 | 0.033 |
40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.3 | 5.10 | 4.40 | 520 | 445 | 16.3 | 12000 | 14000 | - | 6700 | 6808 | 6808ZZ | 6808LLB | - | 6808LLU | 6808N | 6808NR | 42 | 43 | 50 | 55.5 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 50.7 | 1.3 | 0.95 | 0.25 | 54.8 | 0.85 | 0.033 |
40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.3 | 5.10 | 4.40 | 520 | 445 | 16.3 | 12000 | 14000 | - | 6700 | 6808 | 6808ZZ | 6808LLB | - | 6808LLU | 6808N | 6808NR | 42 | 43 | 50 | 55.5 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 50.7 | 1.3 | 0.95 | 0.25 | 54.8 | 0.85 | 0.033 |
40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.3 | 5.10 | 4.40 | 520 | 445 | 16.3 | 12000 | 14000 | - | 6700 | 6808 | 6808ZZ | 6808LLB | - | 6808LLU | 6808N | 6808NR | 42 | 43 | 50 | 55.5 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 50.7 | 1.3 | 0.95 | 0.25 | 54.8 | 0.85 | 0.033 |
扫一扫,加微信