主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 允许负荷 | 因素 | 允许转速 min-1 | 轴承号 | 安装相关尺寸 mm | 重量 kg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r n 2) | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | kN C p | kgf C p | f o | 脂润滑 开放式 ZZ,LLB | 油润滑 开放式 Z,LB | LU,LLU | 开放式 | 密封式 1) | 非接触式密封 1) | 接触式密封 | d a 最小 | d a 最大 3) | D a 最大 | r as 最大 | (大约) |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.39 | 520 | 244 | 2.39 | 244 | 13.2 | 25000 | 30000 | 18000 | AC-6200 | AC-6200ZZ | AC-6200LLB | AC-6200LLU | 14 | 16 | 26 | 0.6 | - |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.39 | 520 | 244 | 2.39 | 244 | 13.2 | 25000 | 30000 | 18000 | AC-6200 | AC-6200ZZ | AC-6200LLB | AC-6200LLU | 14 | 16 | 26 | 0.6 | - |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.39 | 520 | 244 | 2.39 | 244 | 13.2 | 25000 | 30000 | 18000 | AC-6200 | AC-6200ZZ | AC-6200LLB | AC-6200LLU | 14 | 16 | 26 | 0.6 | - |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 465 | 200 | 1.53 | 156 | 12.4 | 29000 | 34000 | 21000 | AC-6000 | AC-6000ZZ | AC-6000LLB | AC-6000LLU | 12 | 13.5 | 24 | 0.3 | - |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 465 | 200 | 1.53 | 156 | 12.4 | 29000 | 34000 | 21000 | AC-6000 | AC-6000ZZ | AC-6000LLB | AC-6000LLU | 12 | 13.5 | 24 | 0.3 | - |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 465 | 200 | 1.53 | 156 | 12.4 | 29000 | 34000 | 21000 | AC-6000 | AC-6000ZZ | AC-6000LLB | AC-6000LLU | 12 | 13.5 | 24 | 0.3 | - |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 465 | 200 | 1.53 | 156 | 12.4 | 29000 | 34000 | 21000 | AC-6000 | AC-6000ZZ | AC-6000LLB | AC-6000LLU | 12 | 13.5 | 24 | 0.3 | - |
扫一扫,加微信