主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 安装相关尺寸 mm | 重量 kg | 轴承号 | 允许转速 min -1 | 作用点 mm | 常数 | 轴向负荷系数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | C | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | d a | d b | D a | D b | r as 最大 | r 1as 最大 | (大约) | 脂润滑 | 油润滑 | a | e | Y 2 | Y 0 | |
48.412 | 95.250 | 30.162 | 29.370 | 23.020 | 109 | 147 | 11100 | 15000 | 63 | 57 | 81 | 91 | 2.3 | 3.3 | 0.967 | 4T-HM804848/HM804810 | 4000 | 5300 | 3.7 | 0.55 | 1.10 | 0.60 |
47.625 | 123.825 | 36.512 | 32.791 | 25.400 | 154 | 188 | 15700 | 19200 | 69 | 67 | 102 | 116 | 0.8 | 3.3 | 2.16 | 4T-72188C/72487 | 2900 | 3900 | -1.51) | 0.74 | 0.81 | 0.45 |
47.625 | 111.125 | 30.162 | 26.909 | 20.638 | 104 | 136 | 10600 | 13900 | 69 | 62 | 92 | 105 | 3.5 | 3.3 | 1.4 | 4T-55187C/55437 | 3200 | 4200 | -7.41) | 0.88 | 0.68 | 0.37 |
47.625 | 104.775 | 30.162 | 30.958 | 23.812 | 130 | 169 | 13200 | 17300 | 63 | 57 | 93 | 99 | 3.5 | 3.3 | 1.29 | 4T-45282/45220 | 3500 | 4700 | 7.9 | 0.33 | 1.80 | 0.99 |
扫一扫,加微信