主要尺寸 mm | 额定基本负荷KN | 额定基本负荷kgf | 安装相关尺寸 mm | 重量 kg | 轴承号 | 允许转速 min -1 | 作用点 mm | 常数 | 轴向负荷系数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | B | C | 动负荷Cr | 静负荷Cor | 动负荷Cr | 静负荷Cor | d a | d b | D a | D b | r as 最大 | r 1as 最大 | (大约) | 脂润滑 | 油润滑 | a | e | Y 2 | Y 0 | |
41.275 | 87.312 | 30.162 | 30.886 | 23.812 | 94.0 | 117 | 9600 | 12000 | 49 | 48 | 75 | 81 | 0.8 | 3.3 | 0.834 | 4T-3576/3525 | 4400 | 5900 | 10.0 | 0.31 | 1.96 | 1.08 |
41.275 | 85.725 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 105 | 132 | 10700 | 13400 | 52 | 50 | 73 | 81 | 0.8 | 3.3 | 0.81 | 4T-3880/3820 | 4500 | 6000 | 8.1 | 0.40 | 1.49 | 0.82 |
41.275 | 82.550 | 26.543 | 25.654 | 20.193 | 80.5 | 104 | 8200 | 10600 | 57 | 51 | 70 | 79 | 3.5 | 3.3 | 0.642 | 4T-M802048/M802011 | 4600 | 6100 | 3.2 | 0.55 | 1.10 | 0.60 |
41.275 | 80.000 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 76.5 | 97.5 | 7800 | 9950 | 54 | 47 | 70 | 74 | 3.5 | 1.3 | 0.542 | 4T-26882/26824 | 4800 | 6400 | 7.4 | 0.32 | 1.88 | 1.04 |
41.275 | 80.000 | 21.000 | 22.403 | 17.826 | 68.0 | 75.0 | 6950 | 7650 | 47 | 46 | 73 | 75 | 0.8 | 1.3 | 0.468 | 4T-336/332 | 4700 | 6300 | 6.6 | 0.27 | 2.20 | 1.21 |
扫一扫,加微信